高圧ガス容器(ボンベ)には、14.7MPaの圧力でガスが充填されているため、使用するには1MPa未満の圧力に減圧する必要があります。
圧力調整器(レギュレータ)を使用することで、安定した一定圧力でガスを供給することが出来ます。
高圧ガスは、様々な種類があるため、ガスの特性や使用用途などにより、圧力調整器(レギュレータ)を選定する必要があります。
圧力調整器 (レギュレータ) |
工業用 | 熔接・溶断用圧力調整器 | ヤマト産業 SS-Jr 日酸TANAKA マスター6など |
CO2溶接、TIG溶接用圧力調整器 | ヤマト産業 YR-85F 日酸TANAKA AU25など |
||
一般工業用圧力調整器 99.95%以下(体積比) | ヤマト産業 YR-70 日酸TANAKA COMETシリーズなど |
||
分析・研究用 | 高純度ガス用圧力調整器(真鍮製:BRASS製)99.995%以下(体積比) | ヤマト産業 NPR-1B 日酸TANAKA LABOシリーズ |
|
高純度ガス用圧力調整器(ステンレス製:SUS製)99.9995%以下(体積比) | ヤマト産業 NPR-1Sシリーズ 日酸TANAKA S-LABOシリーズ |
||
下記の他にも様々な圧力調整器を取り扱っています。
名称 | ヤマト産業株式会社製 SS-Jr酸素用、アセチレンガス用 |
使用可能ガス | 工業用酸素(関東式・関西式)、溶解アセチレン |
容器への取付口 | 通常:W22-14(右)関西式:W23-14(右)オネジ、アセチレン:アセ枠 |
ガスの出口形状 | 酸素用:φ8mmのホース口、アセチレン用:φ9.5mmホース口 |
名称 | ヤマト産業株式会社製 YR-70V |
使用可能ガス | 工業用酸素(関東式・関西式)、工業用窒素、工業用アルゴン、工業用水素、工業用ヘリウム、工業用圧縮空気他 |
容器への取付口 | 通常:W22-14(右)、可燃性ガス:W22-14(左)、ヘリウム:W21-14(左) |
ガスの出口形状 | φ8mmのホース口または、RC1/4ネジ |
名称 | 日酸TANAKA株式会社製 AU25B-H12 |
使用可能ガス | 工業用炭酸ガス、工業用アルゴンガス、工業用MAG(アルゴン+炭酸) |
容器への取付口 | W22-14(右) |
ガスの出口形状 | φ8mmのホース口または、ダイヘン付属ホース用継手、パナソニック溶接システム用継手 |
名称 | 各種変換継手 |
使用可能ガス | ガスの種類により材質が異なります |
形状 | 継手により異なります |
お問い合わせの際は、下記フォームに記入後「送信」ボタンを押してください。